Кафедра коррекционной педагогики Назад

Имя Количество использованных видов активностей Общее количество активностей Количество активных курсов Баллов за активные курсы Рейтинг
Агаева Индира Бабаевна 0 0 1 5 5
Бахова Ольга Алексеевна 44 13723 19 95 11259
Беляева Ольга Леонидовна 6 357 16 80 392
Брюховских Людмила Александровна 8 328 3 15 316
Бусоргина Вера Ивановна 0 0 0 0 0
Германович Галина Викторовна 0 0 0 0 0
Гох Анатолий Федорович 26 4266 14 70 3372
Грищенко Татьяна Анатольевна 10 359 6 30 381
Дмитриева Ольга Алексеевна 0 0 0 0 0
Жарова Анастасия Владимировна 16 811 9 45 538
Жуковин Илья Юрьевич 17 2152 12 60 1252
Мамаева Анастасия Викторовна 8 1063 6 30 813
Петроченко Валерий Иванович 0 0 0 0 0
Проглядова Галина Александровна 10 269 10 50 282
Сидоренко Оксана Александровна 2 3 0 0 3
Трапезникова Анна Алексеевна 0 0 1 5 5
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙