Кафедра коррекционной педагогики Назад

Имя Количество использованных видов активностей Общее количество активностей Количество активных курсов Баллов за активные курсы Рейтинг
Агаева Индира Бабаевна 0 0 1 5 5
Бахова Ольга Алексеевна 49 16735 24 120 11259
Беляева Ольга Леонидовна 7 384 19 95 392
Брюховских Людмила Александровна 9 466 3 15 316
Бусоргина Вера Ивановна 0 0 0 0 0
Германович Галина Викторовна 0 0 0 0 0
Гох Анатолий Федорович 27 5056 15 75 3372
Грищенко Татьяна Анатольевна 12 512 8 40 381
Дмитриева Ольга Алексеевна 0 0 0 0 0
Жарова Анастасия Владимировна 16 811 9 45 538
Жуковин Илья Юрьевич 21 2883 13 65 1252
Мамаева Анастасия Викторовна 8 1286 9 45 813
Петроченко Валерий Иванович 0 0 0 0 0
Проглядова Галина Александровна 10 300 13 65 282
Сидоренко Оксана Александровна 2 3 0 0 3
Трапезникова Анна Алексеевна 0 0 1 5 5
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙