Кафедра германо-романской филологии и иноязычного образования Назад

Имя Количество использованных видов активностей Общее количество активностей Количество активных курсов Баллов за активные курсы Рейтинг
Бедарева Алиса Валериевна 0 0 1 5 5
Гордашевская Ираида Дмитриевна 14 487 4 20 343
Клесова Светлана Владимировна 0 0 0 0 0
Крылова Ольга Викторовна 23 3588 8 40 2471
Лукиных Юлия Валерьевна 17 340 5 25 59
Ляхова Наталья Викторовна 11 1000 5 25 10
Майер Инна Александровна 39 8638 15 75 4741
Нужная Людмила Викторовна 13 390 7 35 262
Сагина Валентина Ильинична 2 4 0 0 4
Селезнева Ирина Петровна 0 0 0 0 0
Стехина Марина Васильевна 9 296 2 10 16
Таранчук Евгения Александровна 17 676 3 15 402
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙