Кафедра философии, экономики и права Назад

Имя Количество использованных видов активностей Общее количество активностей Количество активных курсов Баллов за активные курсы Рейтинг
Акулич Виктория Гиниятовна 0 0 6 30 20
Викторук Елена Николаевна 19 3518 12 60 2658
Еременко Марина Сергеевна 20 3410 6 30 3368
Змановский Георгий Ренгольдович 2 3 1 5 5
Канаев Александр Геннадьевич 17 477 7 35 415
Кольга Вадим Валентинович 2 5 1 5 10
Круглов Виктор Леонидович 3 5 0 0 4
Кукса Екатерина Николаевна 0 0 6 30 25
Летягина Екатерина Александровна 0 0 0 0 0
Лисина Лариса Георгиевна 31 12763 30 150 10981
Лобанова Нина Исааковна 31 18672 10 50 16154
Логунова Лариса Валентиновна 16 1720 7 35 1346
Лютых Олег Юрьевич 0 0 0 0 0
Малахова Екатерина Валерьевна 41 7339 21 105 6390
Марковская Элла Владимировна 0 0 2 10 5
Минеев Валерий Валерьевич 16 518 9 45 310
Москвин Сергей Николаевич 0 0 0 0 0
Толмачева Анна Валерьевна 16 1295 14 70 1330
Шестакова Наталья 4 38 2 10 31
Штумпф Светлана Петровна 11 1734 9 45 1751
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙