Кафедра философии, экономики и права Назад

Имя Количество использованных видов активностей Общее количество активностей Количество активных курсов Баллов за активные курсы Рейтинг
Акулич Виктория Гиниятовна 0 0 7 35 20
Викторук Елена Николаевна 20 3988 14 70 2658
Еременко Марина Сергеевна 20 3447 5 25 3368
Змановский Георгий Ренгольдович 2 6 1 5 5
Канаев Александр Геннадьевич 19 567 9 45 415
Кольга Вадим Валентинович 4 21 2 10 10
Круглов Виктор Леонидович 3 5 0 0 4
Кукса Екатерина Николаевна 0 0 7 35 25
Летягина Екатерина Александровна 0 0 0 0 0
Лисина Лариса Георгиевна 32 16588 33 165 10981
Лобанова Нина Исааковна 35 25349 10 50 16154
Логунова Лариса Валентиновна 19 2253 7 35 1346
Лютых Олег Юрьевич 0 0 0 0 0
Малахова Екатерина Валерьевна 52 9318 26 130 6390
Марковская Элла Владимировна 0 0 2 10 5
Минеев Валерий Валерьевич 16 602 10 50 310
Москвин Сергей Николаевич 0 0 0 0 0
Толмачева Анна Валерьевна 21 1374 17 85 1330
Шестакова Наталья 4 45 3 15 31
Штумпф Светлана Петровна 12 1746 10 50 1751
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙