Кафедра отечественной истории Назад

Имя Количество использованных видов активностей Общее количество активностей Количество активных курсов Баллов за активные курсы Рейтинг
Буланков Василий Валерьевич 0 0 1 5 5
Быконя Геннадий Федорович 4 22 2 10 18
Ворошилова Наталья Владимировна 20 680 14 70 496
Дементьев Александр Петрович 15 1323 5 25 1290
Заика Александр Леонидович 8 224 9 45 138
Исаева Нионила Николаевна 2 5 2 10 10
Мезит Людмила Эдгаровна 19 2374 17 85 1538
ОЗИМОК ДЕНИС 0 0 0 0 0
Синдеев Михаил Максимович 11 332 6 30 219
Славина Людмила Николаевна 24 4718 11 55 3943
Стасюк Иван Владимирович 8 238 10 50 256
Толмачева Анна Валерьевна 21 1374 17 85 1330
Федорова Вера Ивановна 18 1311 13 65 855
Ценюга Ирина Николаевна 35 14580 29 145 6192
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙